Diposting Oleh Mochamad Maulana Suwardi • 30 Oktober 2026

PENGUMUMAN JADWAL DISTRIBUSI BUKU TABUNGAN BTN PENERIMA BEASISWA KIP KULIAH 2062

thumbnail

UNDANGAN PENDISRIBUSIAN BUKU TABUNGAN BTN KIP KULIAH

DISTRIBUSI BUKU TABUNGAN PADA HARI SELASA, 3 NOVEMBER 2026 PUKUL 09.00 WIB 

  • FAKULTAS PERTANIAN DAN 
  • FAKULTAS KEHUTANAN

DISTRIBUSI BUKU TABUNGAN PADA HARI RABU, 4 NOVEMBER 2026 PUKUL 09.00 WIB 

  • FAKULTAS TEKNIK, PERENCANAAN DAN ARSITEKTUR DAN 
  • FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


    MAHASISWA MEMPERSIAPKAN
  • FOTOCOPY KTP MAHASISWA
  • FOTOCOPY KTP ORANG TUA
  • FOTOCOPY KARTU KELLUARGA
  • NO HP AKTIF PULSA MIN 10.000 (BUKAN KUOTA)
  • MEMBAWA BOLPOINT UNTUK TANDA TANGAN
No No. Pendaftaran KIP NIM Program Studi NAMA NAMA OUTLET NOREK KAMPUS
1 1126.202.08394.1705.460 4102254211260061  54211 - S1 Agroteknologi Adelia Agustin KC BANDUNG 601610062060 TANJUNGSARI
2 1126.202.54188.1722.796 4102254211260035  54211 - S1 Agroteknologi ADITYA PERMANA KC BANDUNG 601610062109 TANJUNGSARI
3 1126.202.19739.1747.404 4102254201260066  54201 - S1 Agribisnis Ahmad Afwan Mafaja KC BANDUNG 601610062159 TANJUNGSARI
4 1126.202.17028.1785.247 4102254201260030  54201 - S1 Agribisnis AMANDA ROSALINDO KC BANDUNG 601610062337 TANJUNGSARI
5 1126.202.54188.1766.694 4102254201260063  54201 - S1 Agribisnis AMAR ZAENAL MUTAQIN KC BANDUNG 601610062345 TANJUNGSARI
6 1126.202.06131.1768.523 4102254211260039  54211 - S1 Agroteknologi ANDIKA KC BANDUNG 601610062395 TANJUNGSARI
7 1126.202.54180.1774.259 4102254201260005  54201 - S1 Agribisnis Andika Prayoga KC BANDUNG 601610062400 TANJUNGSARI
8 1126.202.08392.1722.415 4102254201260047  54201 - S1 Agribisnis Arinda Syifa Jaliyanti KCP ITB BANDUNG 106401610013173 TANJUNGSARI
9 1126.202.71297.1768.618 4102254201260026  54201 - S1 Agribisnis Athiyyatur Rabiah KCP ITB BANDUNG 106401610013220 TANJUNGSARI
10 1126.202.08392.1728.389 4102254211260052  54211 - S1 Agroteknologi Attariq Surya Pratama KCP ITB BANDUNG 106401610013238 TANJUNGSARI
11 1126.202.54188.1719.463 4102254201260046  54201 - S1 Agribisnis AURA HANIFATUL KCP ITB BANDUNG 106401610013270 TANJUNGSARI
12 1126.202.80337.1754.192 4102254211260020  54211 - S1 Agroteknologi AZKA ARDIANSYAH KCP ITB BANDUNG 106401610013301 TANJUNGSARI
13 1126.202.41184.1762.600 4102254201260057  54201 - S1 Agribisnis BADAI LAHARDI SUKMA KCP ITB BANDUNG 106401610013327 TANJUNGSARI
14 1126.202.52869.1712.112 4102254211260055  54211 - S1 Agroteknologi BASIR KCP ITB BANDUNG 106401610013351 TANJUNGSARI
15 1126.202.47281.1701.290 4102254201260054  54201 - S1 Agribisnis CANDRA ADITIYA CAHYADI KCP ITB BANDUNG 106401610013408 TANJUNGSARI
16 1126.202.08392.1750.877 4102254201260039  54201 - S1 Agribisnis Cecillia Bilqis Anura KCP ITB BANDUNG 106401610013416 TANJUNGSARI
17 1126.202.54188.1760.933 4102254211260016  54211 - S1 Agroteknologi Chantika Ayu Lestari KCP ITB BANDUNG 106401610013440 TANJUNGSARI
18 1126.202.08392.1753.146 4102254211260027  54211 - S1 Agroteknologi Charys Nhandar Saputra KCP ITB BANDUNG 106401610013458 TANJUNGSARI
19 1126.202.54188.1754.886 4102254201260065  54201 - S1 Agribisnis CHIKO SURYA PRATAMA KCP ITB BANDUNG 106401610013474 TANJUNGSARI
20 1126.202.24108.1755.209 4102254201260024  54201 - S1 Agribisnis DEA FAUZIANTI KCP ITB BANDUNG 106401610013513 TANJUNGSARI
21 1126.698.15452.1781.339 4102254201260053  54201 - S1 Agribisnis DENISA APRILIA KCP ITB BANDUNG 106401610013547 TANJUNGSARI
22 1126.202.54188.1739.646 4102254201260009  54201 - S1 Agribisnis Deti Yulianti KCP ITB BANDUNG 106401610013597 TANJUNGSARI
23 1126.202.27475.1764.971 4102254251260039  54251 - S1 Kehutanan DEVIGOTRI OCTAVIANO KCP ITB BANDUNG 106401610013602 TANJUNGSARI
24 1126.202.35621.1778.136 4102254251260017  54251 - S1 Kehutanan Devita Putri Rismawati KCP SOREANG 120501610006136 TANJUNGSARI
25 1126.202.54188.1777.354 4102254251260010  54251 - S1 Kehutanan Dinda Nadia Noviati KCP SOREANG 120501610006186 TANJUNGSARI
26 1126.202.80469.1734.235 4102254251260032  54251 - S1 Kehutanan DIYAS HALIM ALFATAH KCP SOREANG 120501610006194 TANJUNGSARI
27 1126.202.08392.1772.324 4102254201260044  54201 - S1 Agribisnis Dwi Laelasari KCP SOREANG 120501610006209 TANJUNGSARI
28 1126.202.65541.1716.994 4102254201260051  54201 - S1 Agribisnis Dwi Nurfallah KCP SOREANG 120501610006217 TANJUNGSARI
29 1126.202.51784.1728.807 4102254211260062  54211 - S1 Agroteknologi EKA RIZKIANSYAH NURSIDIQ KCP SOREANG 120501610006225 TANJUNGSARI
30 1126.202.35629.1712.403 4102254211260018  54211 - S1 Agroteknologi Elisa Rismayanti KCP SOREANG 120501610006241 TANJUNGSARI
31 1126.202.51784.1773.563 4102254201260031  54201 - S1 Agribisnis ERDA JUBAEDAH KCP SOREANG 120501610006259 TANJUNGSARI
32 1126.202.08392.1710.575 4102254201260032  54201 - S1 Agribisnis ESA NUR AISYAH KCP SOREANG 120501610006275 TANJUNGSARI
33 1126.202.35643.1785.475 4102254201260012  54201 - S1 Agribisnis Fajar Sidik KCP SOREANG 120501610006306 TANJUNGSARI
34 1126.202.54188.1703.448 4102254211260030  54211 - S1 Agroteknologi FISKA HOERUNISA KCP SOREANG 120501610006380 TANJUNGSARI
35 1126.699.76354.1792.903 4102254201260021  54201 - S1 Agribisnis Ghina Azkiyatus Solihah KCP SOREANG 120501610006403 TANJUNGSARI
36 1126.202.08392.1700.202 4102254201260013  54201 - S1 Agribisnis Hadi Hidayat KCP SOREANG 120501610006411 TANJUNGSARI
37 1126.202.54188.1738.915 4102254211260057  54211 - S1 Agroteknologi Hamdan Rifai Alirahman KCP SOREANG 120501610006445 TANJUNGSARI
38 1126.202.19757.1771.147 4102254211260075  54211 - S1 Agroteknologi HANA IQLIMA SHABRINA KCP SOREANG 120501610006453 TANJUNGSARI
39 1126.202.27853.1736.199 4102254201260015  54201 - S1 Agribisnis Hasbi Ashshidiqi KCP SOREANG 120501610006487 TANJUNGSARI
40 1126.202.35643.1730.325 4102254201260034  54201 - S1 Agribisnis ICA ALISA NURMALASARI KCP SOREANG 120501610006534 TANJUNGSARI
41 1126.202.54188.1783.706 4102254211260044  54211 - S1 Agroteknologi Iis Nuryanti KCP SOREANG 120501610006542 TANJUNGSARI
42 1126.202.54188.1762.959 4102254201260017  54201 - S1 Agribisnis ISMI NUR PAJRIAH KCP SETIABUDI 9501610009007 TANJUNGSARI
43 1126.202.54188.1778.769 4102254201260060  54201 - S1 Agribisnis JULIA KARTIKA TRIHAPSARI KCP SETIABUDI 9501610009031 TANJUNGSARI
44 1126.P99.98172.1776.182 4102254201260049  54201 - S1 Agribisnis KAILA AULIYA KCP SETIABUDI 9501610009065 TANJUNGSARI
45 1126.202.08392.1759.700 4102254251260040  54251 - S1 Kehutanan Kania Sri Rahayu KCP SETIABUDI 9501610009081 TANJUNGSARI
46 1126.202.35626.1732.374 4102254201260006  54201 - S1 Agribisnis KARMILAH KCP SETIABUDI 9501610009099 TANJUNGSARI
47 1126.202.54188.1777.956 4102254211260041  54211 - S1 Agroteknologi KAUTSAR KCP SETIABUDI 9501610009112 TANJUNGSARI
48 1126.202.54188.1719.487 4102254211260056  54211 - S1 Agroteknologi Keyla Marliani Adedea Putri KCP SETIABUDI 9501610009138 TANJUNGSARI
49 1126.202.79984.1706.121 4102254211260048  54211 - S1 Agroteknologi KHAIRY NAJIB KCP SETIABUDI 9501610009188 TANJUNGSARI
50 1126.202.06225.1708.990 4102254211260049  54211 - S1 Agroteknologi KHOIRUL SIDIQ KCP SETIABUDI 9501610009219 TANJUNGSARI
51 1126.202.54188.1789.485 4102254211260053  54211 - S1 Agroteknologi Khoirunisa KCP SETIABUDI 9501610009227 TANJUNGSARI
52 1126.202.71226.1705.271 4102254201260037  54201 - S1 Agribisnis KIRANA NUR AMALIA KCP SETIABUDI 9501610009243 TANJUNGSARI
53 1126.202.54188.1709.574 4102254211260024  54211 - S1 Agroteknologi KOSASIH KCP SETIABUDI 9501610009251 TANJUNGSARI
54 1126.202.08392.1790.121 4102254211260029  54211 - S1 Agroteknologi Lulu Nuraeni KCP SETIABUDI 9501610009308 TANJUNGSARI
55 1126.202.80473.1751.984 4102254211260060  54211 - S1 Agroteknologi LUTFIE ABDUL LATIF KCP SETIABUDI 9501610009316 TANJUNGSARI
56 1126.202.41184.1720.886 4102254201260056  54201 - S1 Agribisnis M Dhiyaa Ulfikri KCP SETIABUDI 9501610009332 TANJUNGSARI
57 1126.202.09208.1711.853 4102254251260014  54251 - S1 Kehutanan M. NIZZAR NURRIZQI KCP SETIABUDI 9501610009421 TANJUNGSARI
58 1126.202.08392.1753.476 4102254211260070  54211 - S1 Agroteknologi MUHAMAD AJKA RUSDIANA KCP SOEKARNO HATTA 9601610009093 TANJUNGSARI
59 1126.202.35643.1730.636 4102254201260040  54201 - S1 Agribisnis MUHAMAD RAMDANI KCP SOEKARNO HATTA 9601610009140 TANJUNGSARI
60 1126.202.80471.1726.243 4102254201260067  54201 - S1 Agribisnis MUHAMAD RIFKI ALPARIZI KCP SOEKARNO HATTA 9601610009158 TANJUNGSARI
61 1126.700.11439.1759.350 4102254211260051  54211 - S1 Agroteknologi Muhammad Iqbal Fauzan Al-Fajr KCP SOEKARNO HATTA 9601610009213 TANJUNGSARI
62 1126.202.08421.1797.590 4102254251260011  54251 - S1 Kehutanan Muhammad Izra Khazani KCP SOEKARNO HATTA 9601610009221 TANJUNGSARI
63 1126.202.80472.1701.979 4102254251260018  54251 - S1 Kehutanan MUHAMMAD MUKHLIS RHOMADHON KCP SOEKARNO HATTA 9601610009247 TANJUNGSARI
64 1126.202.27955.1719.870 4102254251260021  54251 - S1 Kehutanan MUHAMMAD RISAM AL-KAELANI KCP SOEKARNO HATTA 9601610011016 TANJUNGSARI
65 1126.202.35629.1762.478 4102254201260028  54201 - S1 Agribisnis NABIL ALGHIFARI KCP SOEKARNO HATTA 9601610009271 TANJUNGSARI
66 1126.202.19735.1759.258 4102254201260027  54201 - S1 Agribisnis Nabilla Putri KCP SOEKARNO HATTA 9601610009302 TANJUNGSARI
67 1126.202.54188.1714.236 4102254211260034  54211 - S1 Agroteknologi Nazwa Noer Sofyani KCP SOEKARNO HATTA 9601610009425 TANJUNGSARI
68 1126.698.81369.1705.890 4102254211260017  54211 - S1 Agroteknologi Nida Rahayu KCP SOEKARNO HATTA 9601610009441 TANJUNGSARI
69 1126.202.54188.1711.227 4102254211260050  54211 - S1 Agroteknologi NILAM SARI KCP SOEKARNO HATTA 9601610009467 TANJUNGSARI
70 1126.202.54188.1703.980 4102254211260054  54211 - S1 Agroteknologi NURLIANI KCP SOEKARNO HATTA 9601610009548 TANJUNGSARI
71 1126.607.26857.1785.482 4102254251260012  54251 - S1 Kehutanan NURUL NURAHMAH KCP SOEKARNO HATTA 9601610009556 TANJUNGSARI
72 1126.700.27705.1768.669 4102254201260008  54201 - S1 Agribisnis OCTAVIAN TAHASSUNAN EL GIYATS KCP SOEKARNO HATTA 9601610009564 TANJUNGSARI
73 1126.202.17784.1734.802 4102254201260014  54201 - S1 Agribisnis Olifia Ramadhani Fitri KCP SOEKARNO HATTA 9601610009572 TANJUNGSARI
74 1126.202.51791.1729.855 4102254251260033  54251 - S1 Kehutanan RAFLI GUNAWAN KCP SOEKARNO HATTA 9601610009687 TANJUNGSARI
75 1126.202.19257.1786.233 4102254251260050  54251 - S1 Kehutanan RAGA RASTRA RAMADHAN KCP SOEKARNO HATTA 9601610009695 TANJUNGSARI
76 1126.202.09208.1748.277 4102254251260022  54251 - S1 Kehutanan Ragil Pangestu KCP SOEKARNO HATTA 9601610009700 TANJUNGSARI
77 1126.202.54188.1716.395 4102254211260031  54211 - S1 Agroteknologi Raisya Novianti KCP SOEKARNO HATTA 9601610009750 TANJUNGSARI
78 1126.202.54188.1775.396 4102254201260018  54201 - S1 Agribisnis Rangga Rayaguna KCP SOEKARNO HATTA 9601610011024 TANJUNGSARI
79 1126.202.68699.1772.983 4102254211260022  54211 - S1 Agroteknologi RANGGA SETIA WIJAYA KCP SOEKARNO HATTA 9601610009831 TANJUNGSARI
80 1126.202.08392.1782.108 4102254211260038  54211 - S1 Agroteknologi Rara Awaliah  KCP SOEKARNO HATTA 9601610009857 TANJUNGSARI
81 1126.202.52031.1735.789 4102254201260011  54201 - S1 Agribisnis RESA JULIAN KCP SOEKARNO HATTA 9601610009881 TANJUNGSARI
82 1126.202.54188.1767.210 4102254211260042  54211 - S1 Agroteknologi Restu Nurbagja Alamsyah KCP SOEKARNO HATTA 9601610009899 TANJUNGSARI
83 1126.202.35643.1786.517 4102254251260038  54251 - S1 Kehutanan Reyhan Fardan Aripin KCP SOEKARNO HATTA 9601610009912 TANJUNGSARI
84 1126.202.54188.1714.429 4102254211260046  54211 - S1 Agroteknologi Riki Prasetia KCP SOEKARNO HATTA 9601610009988 TANJUNGSARI
85 1126.202.54188.1791.891 4102254201260045  54201 - S1 Agribisnis Ririn Nuraini Novitasari KCP SOEKARNO HATTA 9601610010028 TANJUNGSARI
86 1126.202.08392.1778.983 4102254201260020  54201 - S1 Agribisnis RISKA ALMAULA KCP SOEKARNO HATTA 9601610010044 TANJUNGSARI
87 1126.202.28539.1702.822 4102254251260036  54251 - S1 Kehutanan Riska Rindiantika KCP SOEKARNO HATTA 9601610010060 TANJUNGSARI
88 1126.202.09237.1782.397 4102254211260028  54211 - S1 Agroteknologi Riski Alamsyah KCP SOEKARNO HATTA 9601610010078 TANJUNGSARI
89 1126.202.54838.1709.429 4102254211260036  54211 - S1 Agroteknologi Risma KCP SOEKARNO HATTA 9601610010094 TANJUNGSARI
90 1126.202.63295.1719.311 4102254251260016  54251 - S1 Kehutanan RIVA NURUL HASANAH KCP SOEKARNO HATTA 9601610010125 TANJUNGSARI
91 1126.202.54188.1703.823 4102254211260040  54211 - S1 Agroteknologi RIZAL MATOPANI KCP SOEKARNO HATTA 9601610010183 TANJUNGSARI
92 1126.202.09208.1724.433 4102254251260015  54251 - S1 Kehutanan Rizki Abdul Manan KCP SOEKARNO HATTA 9601610010206 TANJUNGSARI
93 1126.202.54188.1711.769 4102254201260059  54201 - S1 Agribisnis RULLY AGUSTIN KCP SOEKARNO HATTA 9601610010248 TANJUNGSARI
94 1126.699.41682.1708.627 4102254211260021  54211 - S1 Agroteknologi Sabil Anugrah Solihin Putra KCP SOEKARNO HATTA 9601610010272 TANJUNGSARI
95 1126.202.08404.1781.751 4102254201260025  54201 - S1 Agribisnis Saefudin Lukardi KCP SOEKARNO HATTA 9601610010311 TANJUNGSARI
96 1126.202.54838.1761.183 4102254211260025  54211 - S1 Agroteknologi Salsa Nur Sapitri KCP SOEKARNO HATTA 9601610010337 TANJUNGSARI
97 1126.202.35629.1721.946 4102254201260010  54201 - S1 Agribisnis Savanna Sreshi Putri Canigia KCP SOEKARNO HATTA 9601610010418 TANJUNGSARI
98 1126.202.08392.1743.737 4102254201260016  54201 - S1 Agribisnis Seila Rizky KCP SOEKARNO HATTA 9601610010426 TANJUNGSARI
99 1126.202.54188.1764.983 4102254211260043  54211 - S1 Agroteknologi SHALIFA ADIANA RAMADHANI KCP SOEKARNO HATTA 9601610010507 TANJUNGSARI
100 1126.202.54188.1709.825 4102254211260023  54211 - S1 Agroteknologi Siska Nuraeni KCP SOEKARNO HATTA 9601610010557 TANJUNGSARI
101 1126.607.26857.1766.407 4102254211260026  54211 - S1 Agroteknologi SITI NURDIANAH KCP SOEKARNO HATTA 9601610010581 TANJUNGSARI
102 1126.202.08392.1719.314 4102254201260023  54201 - S1 Agribisnis SITI RAHMA AS SHAYDAH KCP SOEKARNO HATTA 9601610010599 TANJUNGSARI
103 1126.202.08392.1794.850 4102254251260020  54251 - S1 Kehutanan SOFIA NUR PAJRIAH KCP SOEKARNO HATTA 9601610010638 TANJUNGSARI
104 1126.202.80488.1738.469 4102254251260031  54251 - S1 Kehutanan SUNDARI APIAH KCP SOEKARNO HATTA 9601610010670 TANJUNGSARI
105 1126.202.54188.1745.704 4102254211260045  54211 - S1 Agroteknologi SYAIMA ZALFA ANISA KCP SOEKARNO HATTA 9601610010688 TANJUNGSARI
106 1126.202.08392.1738.746 4102254211260032  54211 - S1 Agroteknologi TINA SAPITRI KCP SOEKARNO HATTA 9601610010793 TANJUNGSARI
107 1126.202.08392.1728.821 4102254201260019  54201 - S1 Agribisnis TULUS FIKRI ZAYYAN KCP SOEKARNO HATTA 9601610010816 TANJUNGSARI
108 1126.202.19237.1750.642 4102254211260019  54211 - S1 Agroteknologi UMAR IBNU SINA PRAWIRAWIJAYA KCP SOEKARNO HATTA 9601610010832 TANJUNGSARI
109 1126.202.47286.1719.186 4102254251260043  54251 - S1 Kehutanan Wafa Karimatul Fadilah KCP SOEKARNO HATTA 9601610010840 TANJUNGSARI
110 1126.202.80338.1776.948 4102254211260037  54211 - S1 Agroteknologi WARDAH NURAENI KCP SOEKARNO HATTA 9601610010858 TANJUNGSARI
111 1126.202.08392.1766.987 4102254201260062  54201 - S1 Agribisnis WILDAN FIRMANSYAH KCP SOEKARNO HATTA 9601610010874 TANJUNGSARI
112 1126.202.08392.1737.607 4102254201260022  54201 - S1 Agribisnis Winri Rismasari KCP SOEKARNO HATTA 9601610010882 TANJUNGSARI
113 1126.202.08424.1716.553 4102254201260064  54201 - S1 Agribisnis WIWIN SUSILAWATI KCP SOEKARNO HATTA 9601610010890 TANJUNGSARI
114 1126.202.09181.1743.550 4102254201260043  54201 - S1 Agribisnis YUDI YUSEP SAEPULOH KCP SOEKARNO HATTA 9601610010913 TANJUNGSARI
115 1126.202.35629.1712.766 4102254201260042  54201 - S1 Agribisnis Yulia Rahmawati KCP SOEKARNO HATTA 9601610010921 TANJUNGSARI
116 1126.202.08394.1701.944 4102254201260058  54201 - S1 Agribisnis Yunita Dwi Sulistiowati KCP SOEKARNO HATTA 9601610010939 TANJUNGSARI
117 1126.202.06225.1736.561 4102254211260077  54211 - S1 Agroteknologi NOVINDA AYU CAHYANI UPOYO KC BANDUNG 601610062654 TANJUNGSARI
118 1126.202.06225.1746.402 4102254201260068  54201 - S1 Agribisnis NAYESHA SILVIANI KC BANDUNG 601610062620 TANJUNGSARI
119 1126.202.28503.1713.992 4102254251260037  54251 - S1 Kehutanan MUHAMAD BANDAN SIBAWAH KC BANDUNG 601610062581 TANJUNGSARI
120 1126.698.15451.1753.764 4102254201260036  54201 - S1 Agribisnis Ramdan Faturohman KC BANDUNG 601610062662 TANJUNGSARI
121 1126.P29.65927.1708.460 4102254201260041  54201 - S1 Agribisnis SHELSA AGUSTIN KC BANDUNG 601610062719 TANJUNGSARI
122 1126.202.08408.1711.232 4102254201260048  54201 - S1 Agribisnis WIDIA EPITA NURDJANAH KC BANDUNG 601610062751 TANJUNGSARI
123 1126.202.08392.1717.243 4102254201260050  54201 - S1 Agribisnis WINDY FUJI LESTARI KC BANDUNG 601610062777 TANJUNGSARI
124 1126.202.08421.1716.268 4102254211260088  54211 - S1 Agroteknologi Muhammad Mikhal Zafir KC BANDUNG 601610062604 TANJUNGSARI
125 1126.202.09237.1720.322 4102254251260013  54251 - S1 Kehutanan Salsya Aprillia Salsabila KC BANDUNG 601610062688 TANJUNGSARI
126 1126.202.09237.1725.556 4102254251260048  54251 - S1 Kehutanan YENI AGUSTIN KC BANDUNG 601610062785 TANJUNGSARI
127 1126.202.27889.1791.740 4102261201260004  61201 - S1 Manajemen Ade Irma Yuliani KC BANDUNG 601610062052 TURANGGA
128 1126.202.51783.1727.561 4102261201260040  61201 - S1 Manajemen Adelya Munawaroh Hakim KC BANDUNG 601610062078 TURANGGA
129 1126.202.19143.1774.755 4102229201260014  29201 - S1 Teknik Geodesi Adika Tegar Putralaksana Winmar KC BANDUNG 601610062086 TURANGGA
130 1126.202.52398.1702.347 4102222201260019  22201 - S1 Teknik Sipil Adiksa Maulana KC BANDUNG 601610062094 TURANGGA
131 1126.202.19277.1766.353 4102262201260045  62201 - S1 Akuntansi ADITYA SOFYAN MAULANA  KC BANDUNG 601610062117 TURANGGA
132 1126.698.22688.1717.770 4102222201260011  22201 - S1 Teknik Sipil ADLI HUBAN BAIHAQI KC BANDUNG 601610062125 TURANGGA
133 1126.202.19143.1707.190 4102229201260032  29201 - S1 Teknik Geodesi Adrian Reikan Permana KC BANDUNG 601610062133 TURANGGA
134 1126.202.19250.1737.928 4102261201260067  61201 - S1 Manajemen AGILIA PUTRI HANDIKA KC BANDUNG 601610062141 TURANGGA
135 1126.202.19249.1797.555 4102229201260028  29201 - S1 Teknik Geodesi AHMAD NAUFAL IBNU ALI KC BANDUNG 601610062167 TURANGGA
136 1126.202.19271.1767.521 4102261201260151  61201 - S1 Manajemen AHMAD RIZKI FAUZAN KC BANDUNG 601610062175 TURANGGA
137 1126.202.06213.1747.213 4102262201260023  62201 - S1 Akuntansi AHMAD SYAHRUL FADIL KC BANDUNG 601610062183 TURANGGA
138 1126.202.72028.1789.772 4102262201260053  62201 - S1 Akuntansi AHMAD YUSUF SAPUTRA KC BANDUNG 601610062191 TURANGGA
139 1126.700.41744.1798.212 4102261201260150  61201 - S1 Manajemen ALBIRRA KAMIL KC BANDUNG 601610062206 TURANGGA
140 1126.202.19316.1705.986 4102261201260181  61201 - S1 Manajemen ALICA NAYLA RACHMAN KC BANDUNG 601610062214 TURANGGA
141 1126.202.19257.1782.213 4102261201260018  61201 - S1 Manajemen Alif Arvan Haspia KC BANDUNG 601610062222 TURANGGA
142 1126.202.19241.1719.744 4102262201260044  62201 - S1 Akuntansi Alika Cahya Putri Rusmayadi KC BANDUNG 601610062230 TURANGGA
143 1126.202.28559.1758.826 4102225201260003  25201 - S1 Teknik Lingkungan Alip Ripki Septian KC BANDUNG 601610062248 TURANGGA
144 1126.202.06213.1760.875 4102261201260068  61201 - S1 Manajemen Alisya Setia Pertiwi KC BANDUNG 601610062256 TURANGGA
145 1126.202.51781.1787.800 4102225201260006  25201 - S1 Teknik Lingkungan ALIYAH ALFITA SANTOSO KC BANDUNG 601610062264 TURANGGA
146 1126.202.19240.1746.448 4102261201260142  61201 - S1 Manajemen ALKA RIZKI RAMADHAN KC BANDUNG 601610062272 TURANGGA
147 1126.202.03873.1722.308 4102261201260022  61201 - S1 Manajemen Alpi KC BANDUNG 601610062280 TURANGGA
148 1126.202.72026.1736.147 4102261201260101  61201 - S1 Manajemen ALWA NUR RAHAYU KC BANDUNG 601610062298 TURANGGA
149 1126.698.92760.1747.423 4102261201260015  61201 - S1 Manajemen ALYA AISYAH DAMAYANTI KC BANDUNG 601610062303 TURANGGA
150 1126.202.29784.1797.929 4102261201260069  61201 - S1 Manajemen ALYSHA CATRALYA NUR HIKMAH  KC BANDUNG 601610062311 TURANGGA
151 1126.202.19766.1728.987 4102262201260046  62201 - S1 Akuntansi Amalia Putri Najiyah KC BANDUNG 601610062329 TURANGGA
152 1126.202.11490.1742.778 4102262201260026  62201 - S1 Akuntansi AMEY MAELANI KAMILA KC BANDUNG 601610062353 TURANGGA
153 1126.202.27848.1776.462 4102262201260011  62201 - S1 Akuntansi Anajwa Nailatul Izzah KC BANDUNG 601610062361 TURANGGA
154 1126.202.19757.1748.718 4102261201260116  61201 - S1 Manajemen ANDELIA YUNISA PUTRI KC BANDUNG 601610062379 TURANGGA
155 1126.202.19781.1721.674 4102261201260170  61201 - S1 Manajemen Andhika Hadiyyan Putra Pratama KC BANDUNG 601610062387 TURANGGA
156 1126.202.19756.1799.988 4102222201260024  22201 - S1 Teknik Sipil ANDIKA PUTRA PRATAMA KC BANDUNG 601610062418 TURANGGA
157 1126.202.19212.1714.607 4102261201260017  61201 - S1 Manajemen ANGELITA GUNAWAN KC BANDUNG 601610062426 TURANGGA
158 1126.202.19765.1719.420 4102261201260157  61201 - S1 Manajemen Angga Saputra KC BANDUNG 601610062434 TURANGGA
159 1126.699.37240.1782.829 4102261201260031  61201 - S1 Manajemen ANHAR MISBAHUDIN KC BANDUNG 601610062442 TURANGGA
160 1126.202.29783.1750.631 4102235201260003  35201 - S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota Anicha Sabilla Agustin KCP ITB BANDUNG 106401610013123 TURANGGA
161 1126.202.19145.1782.985 4102261201260044  61201 - S1 Manajemen APRILIANSYAH KCP ITB BANDUNG 106401610013131 TURANGGA
162 1126.P29.61038.1793.923 4102222201260022  22201 - S1 Teknik Sipil ARAISYA ADYA SUHERLAN KCP ITB BANDUNG 106401610013149 TURANGGA
163 1126.202.71837.1751.377 4102261201260005  61201 - S1 Manajemen Ardhika Sunarya KCP ITB BANDUNG 106401610013157 TURANGGA
164 1126.202.51889.1788.930 4102222201260013  22201 - S1 Teknik Sipil ARIF FIDIANSAH KCP ITB BANDUNG 106401610013165 TURANGGA
165 1126.202.19143.1704.261 4102229201260005  29201 - S1 Teknik Geodesi ARLETTA DWI ELRIZA KCP ITB BANDUNG 106401610013181 TURANGGA
166 1126.202.19271.1714.836 4102222201260037  22201 - S1 Teknik Sipil ARVA RADITYA RAHMAN KCP ITB BANDUNG 106401610013199 TURANGGA
167 1126.202.08394.1765.391 4102261201260098  61201 - S1 Manajemen Arvah Nur Azizah KCP ITB BANDUNG 106401610013204 TURANGGA
168 1126.202.19316.1769.761 4102222201260023  22201 - S1 Teknik Sipil ARYA NUR HAKIM  KCP ITB BANDUNG 106401610013212 TURANGGA
169 1126.202.24108.1782.653 4102262201260052  62201 - S1 Akuntansi AUDI KAIFFASYA MOSA KCP ITB BANDUNG 106401610013246 TURANGGA
170 1126.202.19137.1785.605 4102261201260139  61201 - S1 Manajemen Aulia Fauzia Rahmah KCP ITB BANDUNG 106401610013254 TURANGGA
171 1126.202.19757.1733.839 4102261201260195  61201 - S1 Manajemen AULIA SITI NURFALAH KCP ITB BANDUNG 106401610013262 TURANGGA
172 1126.202.19306.1773.204 4102261201260147  61201 - S1 Manajemen AYESHA MARITZA WENDIS KCP ITB BANDUNG 106401610013288 TURANGGA
173 1126.202.06132.1738.577 4102229201260015  29201 - S1 Teknik Geodesi AZDKA NURROHMAN AGUSTIAN KCP ITB BANDUNG 106401610013296 TURANGGA
174 1126.202.19144.1706.185 4102261201260152  61201 - S1 Manajemen Azril Devan Saqi KCP ITB BANDUNG 106401610013319 TURANGGA
175 1126.202.65521.1792.419 4102261201260103  61201 - S1 Manajemen Bagas Tia Setiawan KCP ITB BANDUNG 106401610013335 TURANGGA
176 1126.202.19143.1763.667 4102222201260012  22201 - S1 Teknik Sipil Bagja Priatna KCP ITB BANDUNG 106401610013343 TURANGGA
