Diposting Oleh Mochamad Maulana Suwardi • 24 November 2025

PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA KIP K TAHUN 2025/2026

thumbnail

PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA KIP K

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Berikut merupakan nama mahasiswa penerima Beasiswa KIP K 2025 Tahun Akademik 2025/2026. Adapun nama-nama tersebut adalah 

No No. Pendaftaran Nama Siswa NISN Perguruan Tinggi Program Studi NIM
1 1125.202.65516.1727.873 Abdul Hadi 0075660431 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250035 
2 1125.P99.62780.1763.537 ABI MUHAMAD YUSUF 0075895445 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250037 
3 1125.202.08392.1743.891 Abulfahmi Al Farijal Khoirulfadillah 0077290718 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250046 
4 1125.202.62109.1773.206 Adam Nurjaman Firmansyah 0055285049 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250050 
5 1125.202.09233.1771.837 ADI PIRMANSYAH 0067784521 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250197 
6 1125.698.49451.1724.173 ADINDA SOBAH NURLATIFAH 0063037009 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250075 
7 1125.202.19231.1771.502 ADNAN SUBAGJA 0064075017 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250018 
8 1125.202.19239.1701.408 AFDHAL RISKULLAH 0062517942 Universitas Winaya Mukti 22201 - S1 Teknik Sipil 4102222201250027 
9 1125.202.25282.1798.560 AGUNG NUR FAUZI 0064825913 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250005 
10 1125.202.08392.1719.321 AGYS AKHMAD SOFYAN 0062198640 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250047 
11 1125.699.55709.1751.427 AHMAD FATHONI BINUR ALI 0071719391 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250048 
12 1125.607.26857.1777.567 AHMAD HAIKAL AL - FIKRI 3060880667 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250012 
13 1125.202.10707.1756.405 AHMAD YASIN 0074478375 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250049 
14 1125.202.54188.1732.290 Aira Hanaya Putri 0069806221 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250022 
15 1125.202.71078.1785.359 AISAH RIZKA HAMIDA 0078118833 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250176 
16 1125.202.65540.1750.405 AISHA ASISIA 0073435834 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250012 
17 1125.P99.08903.1747.338 AISYAH NURUL ZAMILAH 0008210495 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250235 
18 1125.202.19231.1712.623 AJLAN ALBANI SAEFULLOH 0075196929 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250236 
19 1125.202.19174.1788.328 AKMAL CAHYA YULIAN 0067473853 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250013 
20 1125.202.19253.1792.941 AKMAL RAMADHANI NUGRAHA 0062238747 Universitas Winaya Mukti 29201 - S1 Teknik Geodesi 4102229201250010 
21 1125.202.54188.1776.955 Alam Kurnia Anugrah 0061621329 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250050 
22 1125.202.56566.1778.239 ALDIRA FITRIA ILHAMI 0064653892 Universitas Winaya Mukti 23201 - S1 Arsitektur 4102223201250018 
23 1125.202.54054.1783.106 ALDY ADIYASA 0066865012 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250051 
24 1125.202.19248.1700.117 ALEXA SUFI ANGGRAENA 0071609012 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250006 
25 1125.698.99720.1700.564 ALFA NUGRAHA 0075303441 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250063 
26 1125.202.35621.1786.359 ALFARIL FAHRIZA 0071732376 Universitas Winaya Mukti 23201 - S1 Arsitektur 4102223201250004 
27 1125.202.06225.1702.439 ALFI KARUNIA RAMADHAN 0064088608 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250051 
28 1125.202.65521.1788.217 ALFIAN TEGAR NUR SAPUTRA 0079034692 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250036 
29 1125.607.28750.1785.142 Alfillah Maulana 3045482183 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250219 
30 1125.202.51788.1796.335 ALI FATHIR AZ JAUZAQIE 0062706750 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250052 
31 1125.202.19257.1753.234 ALI RAIHAN NAZHIF 0086590407 Universitas Winaya Mukti 22201 - S1 Teknik Sipil 4102222201250007 
32 1125.202.19231.1786.488 Ali Rohman Hakim 0067869741 Universitas Winaya Mukti 29201 - S1 Teknik Geodesi 4102229201250034 
33 1125.202.19316.1706.511 ALIFA AULIA 0075700731 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250019 
34 1125.202.19257.1719.179 Alifia Pratami 0077922222 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250020 
35 1125.202.28515.1706.280 ALIMAH MUNADIYA SALAMA 0061524873 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250014 
36 1125.697.59252.1701.306 Alisa Sekar Juniati 0074393106 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250085 
37 1125.202.19231.1725.104 Alvira Juniar 0073306536 Universitas Winaya Mukti 22201 - S1 Teknik Sipil 4102222201250019 
38 1125.202.80470.1792.951 Alya Ramadhani Nurohman 0079084474 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250057 
39 1125.202.08392.1748.273 ALYNDA RAHMA NUR SHABRINA 0076546125 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250237 
40 1125.202.19145.1706.946 ALYRA PUTRIESA 0079153887 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250089 
41 1125.202.19758.1766.770 Amelia Dewi Ariyanti 0066045017 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250147 
42 1125.202.19142.1781.654 AMELIA PUTRI CHAERUNISYA 0057985374 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250148 
43 1125.699.36739.1741.852 AMIR AZIMAN TAQIYULLOH 0066576099 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250022 
44 1125.202.09208.1764.661 ANANDA HILMIA MADANIYYAH 0051758970 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250019 
45 1125.699.36748.1794.103 ANANTA ZEFIRA AZZAHRANI 0045194693 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250015 
46 1125.202.65548.1706.250 ANDIENI SITI NURUL ZANNAH 0066590856 Universitas Winaya Mukti 35201 - S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota 4102235201250008 
47 1125.202.19316.1791.394 Andini Agista 0076589778 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250058 
48 1125.202.19271.1736.227 Andre Fitra Setia Arifin 0051943882 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250023 
49 1125.202.79815.1752.997 Angga Setiawan 0069038517 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250063 
50 1125.202.27900.1729.574 ANGGUN RAHMA NOPIANTI 0065616321 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250059 
51 1125.202.65521.1794.664 Annisa Nur Latifah Haryanto 0062173290 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250024 
52 1125.202.08392.1766.316 Annisa Sakha Azzahra 0051944194 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250033 
53 1125.202.77064.1701.209 ANTUNG HASBI ASH-SHIDIEQY 0067488306 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250025 
54 1125.202.80465.1780.244 AQMA NUR ALLYA 0068484211 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250051 
55 1125.202.35619.1788.111 Argia Puspa Swani 0067811882 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250016 
56 1125.202.19320.1723.535 Argie Fadil Marvel 0072500257 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250026 
57 1125.700.40223.1745.713 Ari Hizkil Maulana 0068218525 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250052 
58 1125.202.54054.1718.784 Ariel Islami Pasya 0064051844 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250053 
59 1125.202.54054.1719.788 ARIEL MUHAMAD YUSRIL 0055968239 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250035 
60 1125.202.19143.1739.341 Arik Hamdan Fauzan 0059003424 Universitas Winaya Mukti 22201 - S1 Teknik Sipil 4102222201250008 
61 1125.202.38437.1725.402 Arip Ridwan 0076703263 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250054 
62 1125.202.19175.1745.789 ARRUMAISHA HASNA ANJAINAH 0065137690 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250016 
63 1125.202.19244.1765.762 ARRY FADEL DIVISYAH PUTRA 3047242324 Universitas Winaya Mukti 23201 - S1 Arsitektur 4102223201250008 
64 1125.202.47286.1754.711 ARYA DWIKA PUTRA 0062137605 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250074 
65 1125.202.19247.1749.877 Arya Kumala 0079901527 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250088 
66 1125.202.02266.1770.319 ARYA MAULANA 0075771857 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250086 
67 1125.202.27889.1781.607 Asep Tarmana 0065841461 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250238 
68 1125.202.19143.1740.505 ASKA AULIA 0071649282 Universitas Winaya Mukti 22201 - S1 Teknik Sipil 4102222201250020 
69 1125.202.19251.1707.315 Asmah Naashiratul Quddus 0075772175 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250027 
70 1125.202.51782.1775.623 ASRI LESTARI 0072904374 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250078 
71 1125.202.54188.1777.963 Astiani Nabilah Diyaul Haq 0064874546 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250013 
72 1125.202.19289.1790.268 Astri Fauzi 0066487843 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250028 
73 1125.202.19145.1760.771 Astri Nurjanah 0052956358 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250177 
74 1125.202.80469.1750.462 ASTRI NURLAELA SIPA 0061393865 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250239 
75 1125.699.67685.1745.291 Atep Aldi Pratama 0045999718 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250067 
76 1125.607.28081.1793.350 Audi Setiawanti Putri 0075849739 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250060 
77 1125.202.27889.1714.732 Aulia Azahra Diva Rizkyana 0077613684 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250079 
78 1125.202.19145.1767.964 Aulia Desti 0067097011 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250011 
79 1125.202.19257.1777.581 AURA SAGITHA 0067827090 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250017 
80 1125.202.19324.1744.736 Aurelia Dwitara Salsabila 0138857830 Universitas Winaya Mukti 22201 - S1 Teknik Sipil 4102222201250030 
81 1125.202.54188.1742.199 Aurelli Silvana Elsani 0069289894 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250014 
82 1125.202.19257.1730.747 AYESHA PUTRI KHAIRUNNISA 0078196168 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250029 
83 1125.202.19137.1750.301 Ayu Citraloka Hapsari 0066082217 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250030 
84 1125.202.54838.1735.746 AZIZ ZAENAL MIFTAHUDIN 0069399379 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250020 
85 1125.202.09193.1713.127 AZKA SALSABILA 0046234082 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250050 
86 1125.202.19178.1759.863 AZMA QEYLA KHAERUNISA 0063206054 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250031 
87 1125.202.27458.1749.936 AZMAL faqil 3049699902 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250062 
88 1125.699.55676.1741.951 AZMI AGNIARTI HASANAH 0064937725 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250017 
89 1125.P99.80046.1759.346 Azmi Kirana Riyadi 0074098352 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250032 
90 1125.202.19251.1764.996 BAGUS TRI ATMOJO 0074059685 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250198 
91 1125.202.06225.1770.675 Balqis Kireiko Gunawan 0075417124 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250026 
92 1125.202.35643.1798.429 Bella Salwa Novita 0061645027 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250017 
93 1125.202.19146.1741.811 Bilqis Aulia Putri 0074290828 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250080 
94 1125.202.08393.1739.932 BISMA BRATASENAWA 0078062812 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250055 
95 1125.202.79963.1715.975 Cahya Nayla Agustin 0074397084 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250033 
96 1125.698.20637.1766.967 Camelia Nafisa 0072833263 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250018 
97 1125.202.24135.1752.807 CASILLA MAESYA FATTIHAH 0067531660 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250199 
98 1125.202.38571.1785.555 CHAIRUL IKHSAN 0043766120 Universitas Winaya Mukti 25201 - S1 Teknik Lingkungan 4102225201250006 
99 1125.201.77987.1719.136 CHAIRUL ISMET 0075038649 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250010 
100 1125.202.19324.1769.475 CHARITY ANGELICA NURKUSUMAH 0074095727 Universitas Winaya Mukti 29201 - S1 Teknik Geodesi 4102229201250019 
101 1125.202.19144.1774.174 Chelsea Aditia 0068649214 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250240 
102 1125.202.08392.1791.184 Cheril Nurmaya 0071407830 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250023 
103 1125.202.27476.1726.753 Cica Alpiyatul Fauziah 0077718352 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250157 
104 1125.202.65540.1797.897 CINDY CITRA OCTAVIANI 0044164800 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250034 
105 1125.202.19159.1701.174 Cindy Ratna Sari 0055742207 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250035 
106 1125.202.65534.1703.464 Cinta Melodya Balqis 0073348356 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250159 
107 1125.202.19145.1770.188 Ciska Ayu Fauziah 0073096310 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250036 
108 1125.202.27465.1758.475 Citra Lestari Putri 0063707550 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250018 
109 1125.202.47277.1736.549 DADAN DERMAWAN 0068755954 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250021 
110 1125.202.19140.1721.924 DAFA FIKRI RAMADAN 0066738331 Universitas Winaya Mukti 29201 - S1 Teknik Geodesi 4102229201250011 
111 1125.202.77064.1722.911 DAFA RIZKY RAMADHAN 0056348728 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250033 
112 1125.202.27913.1775.881 Dafarel Pebriansah Gunawan 0071894477 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250061 
113 1125.202.27918.1718.308 DAFFA DITYA RIZKY 0062491360 Universitas Winaya Mukti 29201 - S1 Teknik Geodesi 4102229201250023 
114 1125.202.27906.1765.827 Daffa Nazriel Al Ghifari 0076172618 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250019 
115 1125.202.19175.1757.189 DAFFA YUSUF AMRULLAH 0078094404 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250200 
116 1125.202.19251.1794.737 Darel Audra Falihin 0072138862 Universitas Winaya Mukti 22201 - S1 Teknik Sipil 4102222201250022 
117 1125.202.19143.1704.173 DEAN OKTAVIAN 0037194075 Universitas Winaya Mukti 22201 - S1 Teknik Sipil 4102222201250023 
118 1125.202.03728.1702.895 Deby Aprilia 0071216101 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250062 
119 1125.202.54054.1746.634 Dede Saepudin 0058911168 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250241 
120 1125.202.32329.1774.292 DELVIA NURANI PUTRI 0065577919 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250201 
121 1125.202.08422.1761.581 DENAZA NAVA SAIDAH 0061072794 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250027 
122 1125.202.77077.1760.494 DENIS JULIANSYAH 0066072160 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250149 
123 1125.202.51793.1701.841 Denish Imanulhaq 0067502084 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250178 
124 1125.202.19231.1787.195 DEO HENDRIANA 0044244166 Universitas Winaya Mukti 29201 - S1 Teknik Geodesi 4102229201250012 
125 1125.202.67919.1718.572 Derall Abrisam Putra Perdana Rahmansyah 0067703033 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250068 
126 1125.202.54188.1723.617 Deri Nugraha 0056588257 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250053 
127 1125.202.19143.1709.599 Deri Reynaldi 0052895863 Universitas Winaya Mukti 29201 - S1 Teknik Geodesi 4102229201250013 
128 1125.202.65516.1787.336 DERIFAEL GUCCIANO 3074971839 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250037 
129 1125.202.19144.1711.497 Deril Muhammad Mulya 0077731228 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250242 
130 1125.697.59058.1709.525 DESI ROSANDA 0075659541 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250038 
131 1125.202.80471.1785.279 Desti Surya Mutia Lestari 0065898701 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250078 
132 1125.202.19160.1733.562 DESWITA PUTRI ADRIYANI 3069153263 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250016 
133 1125.202.68261.1776.454 DESY VANSAGITA BR PANE 0046976015 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250039 
134 1125.202.24131.1754.449 DEWI HARNUM FEBRIANTI 0069130121 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250040 
135 1125.202.19231.1767.455 DHAFFIN NUFAIL JABALLAH 0072484810 Universitas Winaya Mukti 23201 - S1 Arsitektur 4102223201250005 
136 1125.202.19175.1710.926 DHEA AVRILIANI 0072951473 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250019 
137 1125.699.76354.1761.818 DHINI AMALIA RAHAYU 0062165403 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250059 
138 1125.202.19145.1717.287 Diah Amelia Asri Budiman 0062795250 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250041 
139 1125.202.51889.1706.929 DIAN NUR HASANAH 0067502208 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250063 
140 1125.202.06169.1709.934 DIANA RATU CARMILIA 0073282955 Universitas Winaya Mukti 25201 - S1 Teknik Lingkungan 4102225201250007 
141 1125.202.27929.1735.729 Dias Abdi Mandiri 0063432050 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250056 
142 1125.202.19291.1759.326 DIAZ NUGRAHADI 0046775834 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250243 
143 1125.202.08392.1724.478 DIKY SODIKIN 0045153208 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250024 
144 1125.202.65534.1760.718 DILFIS SYIBLI RAMADHANI 0041081000 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250042 
145 1125.202.53861.1721.440 DIMAS ADITYA SUHERMAN 0068918124 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250244 
146 1125.202.19248.1762.449 Dimas Meyirdi Agustaf 0075982831 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250020 
147 1125.202.19142.1788.394 Dimas Setiawan 0067823481 Universitas Winaya Mukti 29201 - S1 Teknik Geodesi 4102229201250014 
148 1125.202.09208.1700.389 DIMAS YUSDIRO 0076420324 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250043 
149 1125.202.54188.1720.619 Dina Azizah Lestari 0078242074 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250061 
150 1125.202.08397.1792.420 Dinda Anjani 0068797731 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250160 
151 1125.202.19241.1779.636 Dinda Ardelia 0076275580 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250043 
152 1125.202.19291.1746.372 DINDA REGINA AULIYA 0067421906 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250064 
153 1125.202.09208.1755.201 DITA DWI PURNAMASARI 0078602290 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250044 
154 1125.202.19141.1789.367 Diva Nadilla Safrina 0054408217 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250044 
155 1125.202.19251.1778.823 DZAKARIA DINAR PRATAMA PUTRA 0053349349 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250045 
156 1125.P29.61035.1749.981 DZIKRI IRAMA RAFSANJANI 0051013033 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250150 
157 1125.202.19141.1766.552 DZIKRI RAMDHANI 0073891078 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250161 
158 1125.202.27906.1785.290 EKA MUHAMMAD FAIQ 0076696438 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250057 
159 1125.202.65516.1761.786 Elfarin Fitri Nur Anggrani 0051587974 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250046 
160 1125.202.19142.1706.433 Elga Setia Rahman 0066261423 Universitas Winaya Mukti 23201 - S1 Arsitektur 4102223201250009 
161 1125.699.55675.1745.131 ELPAN RIMBA PUTRA RAMADHAN 0046072510 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250020 
162 1125.202.19250.1720.254 Evi Novitasari 0073965962 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250076 
163 1125.202.19244.1750.646 FADHIL RAZENDRA AKBAR 0062167812 Universitas Winaya Mukti 22201 - S1 Teknik Sipil 4102222201250009 
164 1125.202.19779.1779.206 FADILAH GILANG RAMDHANI 0058501110 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250047 
165 1125.202.19241.1778.947 Fahma Surya Ramadhan 0068086450 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250151 
166 1125.202.08392.1719.698 FAHRI ARIANSYAH 0075157841 Universitas Winaya Mukti 54201 - S1 Agribisnis 4102254201250046 
167 1125.202.19324.1776.707 FAISAL ADI NUGRAHA 3068006447 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250048 
168 1125.202.80225.1780.466 FARHAN ABDUL AZIZ 3040686472 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250058 
169 1125.202.19281.1799.315 Fatan Dhafinsyah 0052507094 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250021 
170 1125.202.19246.1725.950 FATHIA AZ-ZAHRO 0067562007 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250049 
171 1125.202.19289.1741.202 Fatimah Azzahra 0063642046 Universitas Winaya Mukti 62201 - S1 Akuntansi 4102262201250021 
172 1125.202.19182.1760.646 Fauzan Khoiru Salam 0066625526 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250050 
173 1125.202.19271.1764.917 FAUZI AKHBAR 0071284416 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250179 
174 1125.202.19176.1709.755 FEBRIAN ARDIANSYAH 0074281715 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250051 
175 1125.202.19758.1754.126 Febry Sabiola 0071637125 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250052 
176 1125.202.24108.1791.607 FIKRI PADILAH 0051221115 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250273 
177 1125.202.19233.1796.404 FIKRY RHAMDHANI PUTRA 0064503010 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250053 
178 1125.202.19146.1737.574 FIRMANSYAH SAPUTRA PRAYOGA 0055015089 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250054 
179 1125.202.27900.1781.986 FURI ALIKA WARDANI 0076923741 Universitas Winaya Mukti 29201 - S1 Teknik Geodesi 4102229201250015 
180 1125.202.19251.1757.728 Galang Ahmad Maulana 0067293221 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250055 
181 1125.202.19257.1798.318 GHEA MAYRANI 0072914911 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250056 
182 1125.202.19143.1701.859 Gian Arifin Aji 0055785302 Universitas Winaya Mukti 22201 - S1 Teknik Sipil 4102222201250010 
183 1125.202.47286.1745.797 GIBRAN RASYAD HAKIM 0069431941 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250057 
184 1125.202.19142.1719.451 GILANG PRATAMA 3041854506 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250011 
185 1125.202.08392.1708.517 GINA MUNTAHA 3060889703 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250028 
186 1125.202.19139.1701.922 Gisela Heriana 0087694428 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250058 
187 1125.202.35622.1784.792 GUSTIRA NURSYA'BANI HURYYAH 0079442386 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250059 
188 1125.202.35636.1722.458 Gwen Rossy Vanigara 3050037257 Universitas Winaya Mukti 23201 - S1 Arsitektur 4102223201250006 
189 1125.202.09208.1745.630 HAFIZ DALIL MUHAMAD MAHDI 0062525137 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250038 
190 1125.202.19735.1735.872 HALIZZA BUNGA CINTA KHAERUNNISA 0078807151 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250059 
191 1125.202.19246.1738.163 Hanepia Desmarani Prianingsih 0049309617 Universitas Winaya Mukti 25201 - S1 Teknik Lingkungan 4102225201250011 
192 1125.202.80473.1725.125 HARITS ABDILAH JALALUDIN 0068082189 Universitas Winaya Mukti 22201 - S1 Teknik Sipil 4102222201250011 
193 1125.202.09208.1780.596 HASAN DALIL MUHAMAD MAHDI 0061830187 Universitas Winaya Mukti 54251 - S1 Kehutanan 4102254251250039 
194 1125.202.24109.1729.668 HASNA RAFA FATHARANI 0065331534 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250060 
195 1125.202.19182.1788.830 HERDIAN CHAERUDIN 3074892589 Universitas Winaya Mukti 23201 - S1 Arsitektur 4102223201250007 
196 1125.202.19733.1729.398 HERLIA NUR RAHMAWATI 0078689154 Universitas Winaya Mukti 61201 - S1 Manajemen 4102261201250061 
197 1125.202.80471.1724.222 HILDA FARIDA 0063806935 Universitas Winaya Mukti 54211 - S1 Agroteknologi 4102254211250041 
